|  |  |  |  |  |
---|
| Autel MaxiSys MS906BT | Autel MaxiCOM MK906Pro | Autel MaxiCOM MK908P | Autel MaxiCOM MK908P II | Autel MaxiSys Elite II |
---|
Operační systém | Android 4.4.2, KitKat | Android 7.0 | Android 4.4.2, KitKat | Android 10.0 | Android 7.0 |
---|
Paměť | 2 GB RAM & 64 GB ROM | 4GB RAM & 128GB On-board Memory | 2GB RAM & 64GB On-board Memory | 4GB RAM & 128GB On-board Memory | 4GB RAM & 128GB On-board Memory |
---|
Procesor | Samsung Exynos T5260 6-Core Processor (1.3 GHz quad-core ARM Cortex-A7 + 1.7 GHz dual-core ARM Cortex-A15) | Samsung Exynos8895V octa-core Processor (2.3GHz Quad-core Mongoose + 1.7GHz Quad-core A53) | Samsung Exynos hexa-core Processor (1.3GHz Quad-core ARM Cortex-A7 + 1.7GHz Dual-core ARM Cortex-A15) | Qualcomm 660 Octa-core Processor (2.2GHz Quad-core A73 + 1.8GHz Quad-core A53) | Samsung Exynos8895V octa-core Processor (2.3GHz Quad-core Mongoose + 1.7GHz Quad-core A53) |
---|
Zobrazit | 8.0" LED capacitive touch screen with 1024x768P resolution | 8 inch TFT-LCD with 2732 x 2048 resolution & capacitive touch screen | 10.1-inch LED screen with 1920x1200 resolution | 10.1-inch LED screen with 1920x1200 resolution | 9.7 inch LED capacitive touch screen with 2048x1536 resolution |
---|
Kamera (zadní) | Rear-facing, 8.0 Megapixel AF with Flashlight | Rear: 16 Megapixel, Autofocus with Flashlight Front: 5 Megapixel | 8.0 Megapixel, AF with Flashlight | 16 Megapixel, AF with Flashlight | Rear: 16 Megapixel, Autofocus with Flashlight Front: 5 Megapixel |
---|
baterie | 10000mAh | 11600mAh | 15000mAh | 15000mAh | 15400mAh |
---|
Servisní funkce | 36+ | 36+ | 36+ | 36+ | 38+ |
---|
Veškerá diagnostika systému | √ Read/Clear Codes, ECU Info., Live Data, Active Tests (Bi-Directional Control), Special Functions… | √ Read/Clear Codes, ECU Info., Live Data, Active Tests (Bi-Directional Control), Special Functions… | √ Read/Clear Codes, ECU Info., Live Data, Active Tests (Bi-Directional Control), Special Functions… | √ Read/Clear Codes, ECU Info., Live Data, Active Tests (Bi-Directional Control), Special Functions… | √ Read/Clear Codes, ECU Info., Live Data, Active Tests (Bi-Directional Control), Special Functions… |
---|
Kódování | Online Coding for BMW, Porsche, VW, Nissan, Nissan-GTR, Infiniti, Hyundai; Refresh Hidden Features for BMW, VW, Audi, Skoda; Offline Coding for Ford, Mazda, Jaguar, Vauxhall, Opel | Online Coding for BMW, Porsche, VW, Nissan, Nissan-GTR, Infiniti, Hyundai; Refresh Hidden Features for BMW, VW, Audi, Skoda; Offline Coding for Ford, Mazda, Jaguar, Vauxhall, Opel | Online Coding for BMW, Audi, Porsche, VW, Nissan, Nissan-GTR, Infiniti, Hyundai; Online SCN for Benz; Refresh Hidden Features for BMW, VW, Audi, Skoda; Offline Coding for Ford, Mazda, Jaguar, Vauxhall, Opel | Online Coding for BMW, Audi, Porsche, VW, Nissan, Nissan-GTR, Infiniti, Hyundai; Online SCN for Benz; Refresh Hidden Features for BMW, VW, Audi, Skoda; Offline Coding for Ford, Mazda, Jaguar, Vauxhall, Opel | Online Coding for BMW, Audi, Porsche, VW, Nissan, Nissan-GTR, Infiniti, Hyundai; Online SCN for Benz; Refresh Hidden Features for BMW, VW, Audi, Skoda; Offline Coding for Ford, Mazda, Jaguar, Vauxhall, Opel |
---|
Programování | | | Online Programming for BMW & Benz | Online Programming for BMW & Benz | Online Programming for BMW & Benz |
---|
Komentáře
Celkem 0 komentářů