Jaký je rozdíl mezi Autel IM508S a IM508
Publikováno 12.05.2023 v 11:26 v kategorii Opravy automobilů, přečteno: 35x
Autel IM508S je dotykový diagnostický, servisní a programovací tablet na bázi Androidu. Tento 7palcový Wi-Fi tablet obsahuje programátor klíčů XP200, nabízí imobilizér a možnost programování klíčů pro většinu vozidel v USA a Asii. Slouží k programování Autelovy řady IKeys. IM508S, celosystémová čtečka kódů a servisní nástroj, nabízí výkonné funkce IMMO včetně zálohování, obnovy, úprav a kódování, generování klíčů a učení klíčů a vzdáleného učení.
Vlastnosti Autel IM508S:
- MaxiIM IM508S je ultra rychlý přenosný imobilizér a zařízení pro programování klíčů
- Výkonná kombinace programování klíčů/všech služeb diagnostiky/údržby systému
- Inteligentní režim pro řízené a automatické učení klíčů
- Expertní režim pro pokročilé učení klíčů
- Čtení PIN/CS (všechny klíče ztraceny), generování klíčů, učení klíčů, dálkové učení
- IMMO ECU reset/adaptace, obnova/kódování
- Veškerá diagnostika systémů pro americká, asijská a evropská vozidla, 1996 a novější
- Servisní služby včetně EPB, DPF, SAS, Oil reset a BMS
- Funkce Autel IM508S:
DIAGNOSTIKA A SERVIS
• Výkonná kombinace programování klíčů, veškerá diagnostika systému,
a pokročilé služby údržby
• Výkonná diagnostika pro vozidla v USA, Asii a Evropě, 1996 a novější
• Pokročilé služby údržby včetně EPB, DPF, SAS, Oil Reset, BMS
IMMO & KLÍČOVÉ PROGRAMOVÁNÍ
• Inteligentní režim pro řízené a automatické učení kláves
• Expertní režim pro pokročilé klíčové učení
• Zálohování, obnova, úpravy/kódování, generování klíčů, učení klíčů, dálkové učení
• Čtení PIN/CS (všechny klíče ztraceny), generování klíčů, učení klíčů, vzdálené učení IMMO ECU reset/adaptace, obnovení/kódování
Porovnat s IM508:
| Item | Autel MaxiIM IM508S | Autel MaxiIM IM508 |
| Image | ![]() | ![]() |
| Hardware | Touch screen tablet & programmer | Touch screen tablet & programmer |
| Connection | Wired | Wired |
| Automatic Scan | √ | √ |
| Guided Function | √ | √ |
| IMMO Scan | √ | √ |
| IMMO Function | Comprehensive | Comprehensive |
| Diagnostic Function | Basic | Basic |
| Processor | Rockchip RK3566 Quad Core, 4x 1.8GHz(A55) | Rockchip RK3188 Quad core, 4x 1.6GHz(A9) |
| System | Android 11 | Android 4.4.4 |
| RAM | 4GB | 1GB |
| ROM | 64GB | 32/64GB |
| Screen/ Resolution | 7 inches, 1024*600 | 7 inches, 1024*600 |
| Wi-Fi | √ | √ |
| USB | USB 2.0: (1 USB HOST Type A, 1 USB mini device) | USB 2.0: (1 USB HOST Type A, 1 USB mini device) |
| SD Card | Up to 64GB | Up to 32GB |
| DB16 DLC | √ | x |
| Buttons | 1 power button | 1 power button |
| Battery | 5000mAh | 5000mAh |
| VCI | All-in-one | All-in-one |
| Programmer | XP200 | XP200 |
| Read & Write EEPROM | √ | √ |
| Read & Write MCU | √ | √ |
| Read & Write ECU | √ | √ |
| Read & Write IMMO Box | √ | √ |
| Read & Write Instrument/Airbag Module | √ | √ |
| Identify Key to Generate | √ | √ |
| Write Key via Dump | √ | √ |
| Unlock Key | √ | √ (needXP400 Pro) |
| Detect Frequency | √ | √ (need XP400 Pro) |
| Generate Key | √ | √ |
| Simulate Key | √ (needAPB112) | √ (need APB112) |
| Auto VIN | √ | √ |
| Read/Clear DTCs | √ | √ |
| Read Data Stream | √ | √ |
| Freeze Frame | √ | √ |
| Read ECU Info | √ | √ |
| Action Test | √ (soon in Aug.) | √ |
| Service | √ | √ |
| Special Function | √ (soon in Aug.) | √ |
| Report Manager | √ | √ |
| Remote Desk | √ | √ |
| CANFD | √ (need adapter) | √ (need adapter) |
| Endoscope | √ (optionalAutel MV108/ MV105) | √ (optional Autel MV108/ MV105) |


Komentáře
Celkem 0 komentářů