Vident iSmart800 Pro vs Autel MaxiCom MK808
Publikováno 09.12.2022 v 11:14 v kategorii Opravy automobilů, přečteno: 33x
Vident iSmart800 Proje nově vydaný plně systémový autodiagnostický nástroj, podporuje všechny systémy diagnostiky ECU pro 100+ značek automobilů, stejně jako s více než 40 běžně používanými servisními funkcemi pro 12V osobní vozidla, které jsou vhodné pro většinu značek vozidel na globálním trhu. Ve srovnání s Autel MK808 podporuje Vident iSmart800 Pro protokol CAN FD, není třeba kupovat další adaptér CAN FD. Vident iSmart800 Pro je také vybaven podporou 18 jazyků a podporou online překladu, což je pohodlnější. A podporuje diagnostické zprávy.
Podrobná srovnávací tabulka:
| Vident iSmart800 pro | Autel MaxiCom MK808 | ||
![]() | ![]() | ||
| Software Comparison | |||
| Diagnostic function | Read ecu information | √ | √ |
| Read trouble code | √ | √ | |
| Clear trouble code | √ | √ | |
| Live data | √ | √ | |
| Read freeze frame | √ | √ | |
| Actuation test | √ | √ | |
| OBDII Scan | √ | √ | |
| Special Function | ABS Bleed | √ | √ |
| AJUSTE Fuel | √ | √ | |
| AT Adaption | √ | √ | |
| Adblue | √ | √ | |
| Airbag | √ | √ | |
| BRT | √ | √ | |
| Change Language | √ | √ | |
| Change Tire Size | √ | √ | |
| Clutch Adaptation | √ | √ | |
| Coolant | √ | √ | |
| DPF | √ | √ | |
| EGR Reset | √ | √ | |
| EPB | √ | √ | |
| EVAP Test | √ | √ | |
| Gear Box | √ | √ | |
| Gear Learn | √ | √ | |
| Head Li ght | √ | √ | |
| High Voltage Battery | √ | √ | |
| Immobili zer | √ | √ | |
| Injector Coding | √ | √ | |
| Motor Angle (MOTANG) | √ | √ | |
| NOx Reset | √ | √ | |
| Odomet er | √ | √ | |
| 0il Reset | √ | √ | |
| Power Bal ance (ENGPBM) | √ | √ | |
| Prime Fuel Pump | √ | √ | |
| Seat Match | √ | √ | |
| Steering Angle (SAS) | √ | √ | |
| Stop&start | √ | √ | |
| Sun Roof | √ | √ | |
| Suspension | √ | √ | |
| TCM 0il Reset | √ | √ | |
| TPMS | √ | √ | |
| Throttle Reset (TPS) | √ | √ | |
| Transport | √ | √ | |
| Turbo | √ | √ | |
| Windows Door | √ | √ | |
| A/C Learn (ACINI) | √ | X | |
| Cruise (ICCS) | √ | X | |
| GPF | √ | X | |
| CAN FD protocol | √ | Need to buyCAN FD Adapter | |
| Hardware Comparison | |||
| Product Specifications | Screen Size | 7 inch | 7 inch |
| Resolution | 1024*600 | 1024*600 | |
| CPU | Cortex-A7, 1.4Ghz | Cortex-A9 , 1.5 GHz | |
| ROM | 72GB | 64BG | |
| RAM | 2GB | 1GB | |
| Battery | 7200mAh | 5000mAh | |
| OBD Cable Length | 1.5m | 1.71m | |
| System | Android 7.1.2 | Android 4.4.4 |


Komentáře
Celkem 0 komentářů